Andamento dei principali indicatori economici - dicembre 2002
Andamento dei  principali indicatori economici
(variazioni % salvo diversa indicazione)
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| 1) Prodotto interno lordo | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 
| 2) Produzione industriale | 1,9 | -0,2 | 1,3 | 
| 3) Investimenti fissi | |||
| - costruzioni | 3,7 | 0,6 | 0,9 | 
| - macchinari e attrezzature | 1,5 | -1,1 | 4,5 | 
| 4) Spesa delle famiglie | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 
| 5) Esportazioni di beni e servizi FOB | 0,8 | 0,6 | 4,3 | 
| 6) Importazioni di beni e servizi FOB | 0,2 | 2,6 | 6,2 | 
| 7) Occupazione totale | 1,6 | 1,2 | 0,3 | 
| 8) Inflazione | |||
| - indice generale dei prezzi al consumo | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 
| 9) Rapporto debito A.P. (definizione U.E)/Pil | 109,8 | 109,3 | 107,1 | 
| 10) Tasso medio sugli impieghi bancari (*) | 6,5 | 5,8 | 5,3 | 
| 11) Retribuzioni pro-capite industria in senso stretto | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 
| 12) Tasso di cambio $/Euro | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 
(*) Tasso medio annuo.
Azioni sul documento
 
    